1050 1060 1070 алюминиевых труб, поверхность спиральной трубки гладкая, без пор, без износа, и азот поддерживается. Используется для испарения, конденсатора и так далее в холодильнике кондиционера.

| Продукта | Класса | Характер | Спецификация (мм) | Стандартный | Основное приложение | 
| Плоскостная трубка, внутренняя трубка паза, трубка типа D | 1050、1060、1070、1100、3003、D97 | H112 | OD: 4--12mm Толщина стены:0,5-2,5 мм, катушка ID 400、500, катушка OD 680、730、800 | GB/T 20250-2006、/HJ 007-06 | Кондиционер, морозильник холодильника. | 
| Многоотмейная плоская трубка (распыление цинка) | Широкий: 12--44mm Высокая: 1,2--6 мм, толщина: 0,20-1,0 мм. Идентификатор катушки: 400、500 Катушка OD: 300、380 | Радиатор, конденсатор | 

| Химический состав 1050 1060 1070 алюминиевых труб | |||||||||||||
| Сплав | Si | Фе | Cu | Mn | Мг | Cr | Ni | Zn | Ca | V | Ti | Других | Мин.А1 | 
| 1050 | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | - | - | 0.05 | - | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 99.5 | 
| 1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | - | - | 0.05 | - | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 99.6 | 
| 1070 | 0.25 | 0.25 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | - | - | 0.04 | - | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 99.7 | 

| Физическое свойство 1050 1060 1070 алюминиевых труб | ||||||
| Сплав | Характер | Толщина стены /мм | Результат теста комнатной температуры | |||
| Сила напряжения/MPa | Урожайность прочность / MPa | Удлинение/% | ||||
| A50mm | A | |||||
| Не меньше, чем | ||||||
| 1050 | O、H111 | Все | от 60 до 100 | 20 | 25 | 23 | 
| H112 | Все | 60 | 20 | 25 | 23 | |
| F | Все | - | - | - | - | |
| 1060 | O | Все | от 60 до 95 | 15 | 25 | 22 | 
| H112 | Все | 60 | - | 25 | 22 | |
| 1070 | O | Все | от 60 до 95 | - | 25 | 22 | 
| H112 | Все | 60 | 20 | 25 | 22 | |


 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
			 
			 
			 
			